Cup Series
2011 Kobalt Tools 400 - Qualifying | Results
Race Specs
Date 3/6/11 Time 3 PM ET
Track Las Vegas Motor Speedway Race No. 3
Type Super Speedway Laps 267
Location Las Vegas, Nevada Grandstand Capacity 156,000
Race Lineup
Pos Car Driver Make Speed Time Behind
1 17 Matt Kenseth Ford 188.884 28.589 Leader
2 9 Marcos Ambrose Ford 188.166 28.698 -0.109
3 99 Carl Edwards Ford 188.127 28.704 -0.115
4 16 Greg Biffle Ford 187.970 28.728 -0.139
5 18 Kyle Busch Toyota 187.565 28.790 -0.201
6 20 Joey Logano Toyota 187.318 28.828 -0.239
7 43 AJ Allmendinger Ford 187.253 28.838 -0.249
8 39 Ryan Newman Chev 187.221 28.843 -0.254
9 56 Martin Truex Jr. Toyota 187.201 28.846 -0.257
10 5 Mark Martin Chev 187.195 28.847 -0.258
11 1 Jamie McMurray Chev 187.084 28.864 -0.275
12 78 Regan Smith Chev 187.084 28.864 -0.275
13 24 Jeff Gordon Chev 186.903 28.892 -0.303
14 48 Jimmie Johnson Chev 186.728 28.919 -0.330
15 14 Tony Stewart Chev 186.529 28.950 -0.361
16 21 Trevor Bayne Ford 186.529 28.950 -0.361
17 11 Denny Hamlin Toyota 186.464 28.960 -0.371
18 27 Paul Menard Chev 186.445 28.963 -0.374
19 83 Brian Vickers Toyota 186.335 28.980 -0.391
20 2 Brad Keselowski Dodge 186.079 29.020 -0.431
21 31 Jeff Burton Chev 186.053 29.024 -0.435
22 22 Kurt Busch Dodge 186.002 29.032 -0.443
23 42 Juan Pablo Montoya Chev 185.970 29.037 -0.448
24 47 Bobby Labonte Toyota 185.688 29.081 -0.492
25 00 David Reutimann Toyota 185.567 29.100 -0.511
26 29 Kevin Harvick Chev 185.478 29.114 -0.525
27 13 Casey Mears Toyota 185.217 29.155 -0.566
28 33 Clint Bowyer Chev 185.103 29.173 -0.584
29 37 Mike Skinner Ford 184.742 29.230 -0.641
30 4 Kasey Kahne Toyota 184.470 29.273 -0.684
31 87 Joe Nemechek Toyota 184.464 29.274 -0.685
32 55 JJ Yeley Ford 184.200 29.316 -0.727
33 88 Dale Earnhardt Jr. Chev 183.949 29.356 -0.767
34 36 Dave Blaney Chev 183.014 29.506 -0.917
35 34 David Gilliland Ford 183.007 29.507 -0.918
36 51 Landon Cassill Chev 182.070 29.659 -1.070
37 46 Bill Elliott Chev 181.977 29.674 -1.085
38 7 Robby Gordon Dodge 181.403 29.768 -1.179
39 38 Travis Kvapil Ford 181.269 29.790 -1.201
40 71 Andy Lally Ford 179.414 30.098 -1.509
41 37 Tony Raines Ford 177.299 30.457 -1.868
42 6 David Ragan Ford - - -
43 66 Michael McDowell Toyota 181.769 29.708 -1.119